Bílovečtí kuželkáři „A“ v sobotu 14.4.2018 zajížděli do Sedlnic, kde bojovali v posledním soutěžním kole o třetí místo s místním TJ Sokol Sedlni- ce ˝B˝. Bílovečtí spartakovci zahráli velmi dobře a nad favorizovaným sou-peřem, který měl v týmu i vítěze okresního přeboru NJ jednotlivců 2018 L.Petra, vyhráli. Po čtyřech duelech byl stav sice 2:2, ale měli jsme větší počet sražených kuželek +48. O ten se postaral nejlepším výkonem dne K.Šnajdárek – 434 kuželek. Pátý nastupoval náš F.Sýkora a ztrácel v poločase 24 kuželek a začalo to být na pováženou. Zlepšeným výkonem nakonec Filip zápas otočil a vyhrál o 1 ! kuželku. Poslední z hostů nastoupil V.Štacha a porazil domá-cího matadora R.Kletenského o 14 kuželek , tím stanovil výsledek na koneč-ných 6:2 pro bílovický Spartak.
Tabulka doznala změn po jednoznačném vítězstvím 8:0 nad Minervou Opava se dostala na první místo zaručující postup Jednota Odry . Dosavadní lídr TJ VOKD Poruba ˝A˝ prohrál v Bohumíně 2:6 , ale celkově jen o 4 ku-želky a ty je stály postup zásluhou horšího skóre.
Konečná tabulka po 22. kole
Pořadí | Název týmu | Ut. | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Body |
1. | TJ ODRY B | 22 | 14 | 2 | 6 | 2489 | 113: 63 | 30 |
2. | TJ VOKD Poruba A | 22 | 14 | 2 | 6 | 2532 | 109: 67 | 30 |
3. | TJ Spartak Bílovec A | 22 | 14 | 0 | 8 | 2483 | 105: 71 | 28 |
4. | TJ Unie Hlubina B | 22 | 13 | 1 | 8 | 2462 | 102: 74 | 27 |
5. | TJ Sedlnice B | 22 | 13 | 0 | 9 | 2476 | 89,5:86,5 | 26 |
6. | KK Minerva Opava B | 22 | 11 | 1 | 10 | 2372 | 79,5:96,5 | 23 |
7. | TJ Sokol Dobroslavice | 22 | 11 | 0 | 11 | 2448 | 87,5:88,5 | 22 |
8. | TJ Sokol Bohumín C | 22 | 10 | 0 | 12 | 2390 | 82: 94 | 20 |
9. | KK Hranice A | 22 | 9 | 0 | 13 | 2378 | 85: 91 | 18 |
10. | Kuželky Horní Benešov | 22 | 9 | 0 | 13 | 2435 | 80: 96 | 18 |
11. | TJ Opava C | 22 | 6 | 1 | 15 | 2397 | 66 : 110 | 13 |
12. | TJ Sokol Bohumín C | 22 | 4 | 1 | 17 | 2376 | 58 : 118 | 9 |
Vladimír Štacha
Bílovec 18.4.2018